Тарифы на пополнение WebMoney через SMS
Актуальные тарифы на пополнение кошельков WebMoney через SMS-сообщения. Цены могут изменяться в зависимости от оператора и страны.
Тарифы для России
Оператор | Номер для отправки SMS | Стоимость SMS | Получаемая сумма (WMZ) | Получаемая сумма (WMR) |
---|---|---|---|---|
МТС | 1234 | 150 руб. | 1.5 WMZ | 120 WMR |
Билайн | 5678 | 140 руб. | 1.4 WMZ | 110 WMR |
МегаФон | 9012 | 160 руб. | 1.6 WMZ | 130 WMR |
Теле2 | 3456 | 130 руб. | 1.3 WMZ | 100 WMR |
Другие страны
Казахстан | ||||
Beeline KZ | 1234 | 1500 тенге | 1.2 WMZ | 500 WMR |
Tele2 KZ | 5678 | 1400 тенге | 1.1 WMZ | 450 WMR |
Беларусь | ||||
МТС BY | 1234 | 5 BYN | 1.0 WMZ | 2.5 WMR |
Примечания:
- Тарифы указаны без учета комиссии операторов связи
- Минимальная сумма пополнения - эквивалент 1 WMZ
- Максимальная сумма в сутки с одного номера - 50 у.е.
- Курс обновляется ежедневно в 10:00 по московскому времени
